L'Association

Fermer Présentation

Fermer Vie de l'asso'

Fermer Handi-Bateaux

Fermer Les trois ports de DK

Fermer Infos Utiles

Fermer Pêche de loisir

Activités de l'Asso.
Récits..
Les Marins

Fermer La TAVERNE

Fermer Trucs et astuces

Fermer Petites Annonces

Fermer Bourse des Equipiers

Fermer Photos

Fermer Vidéos

Connexion...
 Liste des matelots Matelots : 136

Votre pseudo :

Mot de passe :

[ Mot de passe perdu ? ]


[ Devenir matelot ]


  Matelot en ligne :
  Anonymes en ligne : 2

Total visites Total visites: 86777  

Record connectés :
Record connectés :Matelots: 24

Le 10/02/2012 @ 19:15


Webmaster - Infos
Côté Pratique
Testez la vitesse de votre connection..
cliquez ici
eek
Espace Détente
Infos Utiles - Grandes Marées

 

Les prochaines grandes marées en 2013
Date Matin Après-midi
Coeff. Pleine mer Hauteur Basse mer Hauteur Coeff. Pleine mer Hauteur Basse mer Hauteur
28 Févr. 99 01h57 6,02m 09h05 0,34m 100 14h17 6,06m 21h19 0,55m
12 Mars 100 00h44 5,95m 07h50 0,34m 102 13h09 6,07m 20h05 0,58m
13 Mars 103 01h20 6,04m 08h28 0,34m 103 13h46 6,08m 20h41 0,57m
14 Mars 101 01h57 6,07m 09h04 0,39m 99 14h22 6,02m 21h17 0,59m
28 Mars 100 00h57 5,96m 08h01 0,34m 103 13h16 6,06m 20h18 0,49m
29 Mars 104 01h30 6,09m 08h41 0,27m 105 13h52 6,12m 20h57 0,44m
30 Mars 104 02h08 6,15m 09h20 0,29m 102 14h31 6,09m 21h37 0,46m
26 Avril 99 00h27 5,98m 07h35 0,37m 103 12h50 6,07m 19h54 0,47m
27 Avril 105 01h07 6,14m 08h18 0,31m 106 13h31 6,14m 20h37 0,39m
28 Avril 105 01h51 6,21m 09h01 0,32m 104 14h16 6,10m 21h22 0,37m
29 Avril 101 02h39 6,18m 09h47 0,42m 96 15h06 5,98m 22h08 0,45m
26 Mai 102 00h50 6,15m 07h59 0,39m 104 13h15 6,11m 20h22 0,36m
27 Mai 104 01h39 6,23m 08h47 0,38m 104 14h05 6,10m 21h10 0,31m
28 Mai 102 02h32 6,22m 09h35 0,46m 99 14h58 6,01m 22h00 0,34m
24 Juin 99 00h41 6,15m 07h45 0,47m 102 13h06 6,08m 20h11 0,33m
25 Juin 104 01h32 6,25m 08h35 0,44m 105 13h55 6,11m 21h00 0,24m
26 Juin 104 02h23 6,26m 09h23 0,48m 103 14h45 6,08m 21h49 0,23m
27 Juin 100 03h15 6,17m 10h11 0,59m 96 15h34 5,97m 22h38 0,32m
23 Juillet 98 00h33 6,16m 07h34 0,53m 102 12h55 6,08m 20h00 0,29m
24 Juillet 105 01h21 6,28m 08h21 0,49m 107 13h41 6,15m 20h47 0,19m

N.B. Dès que possible, les grandes marées de septembre seront rajoutées

 
Lorsqu'on regarde en détail les annuaires de marée au cours de l'année, à Dunkerque comme ailleurs, on s'aperçoit que les grandes marées les plus fortes ont toujours lieu en mars et en septembre.

On parle de grande marée lorsque l'attraction du soleil vient s'ajouter à celle de la lune. Or l'attraction du Soleil est maximale lorsque le Soleil est dans le plan de l'équateur pendant les équinoxes de printemps (20, 21 ou 22 mars) et d'automne (21 ou 22 septembre) où la lune et le soleil se trouvent en conjonction ou opposition. Les grandes marées ont lieu pendant cette période lorsque les deux astres sont alignés.

 





Date de création : 07/02/2012 ¤ 12:01
Dernière modification : 25/02/2013 ¤ 10:54
Catégorie : Infos Utiles
Page lue 1276 fois

Imprimer l'article Imprimer l'article

Actualité
Marée du jour, à DK
Calendrier
Aujourd'hui
Lundi
20
Mai 2013

Bonne fête à tous les :
Bernardin


C'était aussi un 20 Mai
1968

La France est paralysée par une grève de 10 millions de personnes.


Né(e) un 20 Mai 1799
Honoré de Balzac

Devinette

Je peux lire dans vos pensées. Vous n'y croyez pas ? Essayez ! Vous n'en reviendrez pas...

^ Haut ^